Menşe yeri: | shenyang |
Marka adı: | ibeehive |
Min sipariş miktarı: | 100 metrekare |
---|---|
Fiyat: | US $500 - 700 |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği |
Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 30 gün içinde sevk |
Yetenek temini: | aylık 2000 ton |
Standart: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Çelik çerçeve dayanıklı yıllar: | 50 yıl |
---|---|---|---|
Model numarası: | GCC SGCH SPCC DX51D + Z | Çizim tasarım: | CAD veya 3D çizim |
Uygulama: | Ev, Ofis, Mağaza, Villa, Depo, Stadyumu, Makas | Malzeme: | Çelik, Q345, Q235 çelik |
Vurgulamak: | prefabricated steel trusses,steel frame trusses |
Ön Üretimli Yapısal Çelik Makaslar Çelik Prefabrik Yapılar AVM
Gösterilen ürün detayları
Şartname | Yapı tipi: | Hafif çelik |
Tasarım standardı: | AISI ASTM BS DIN GB JIS NSCP | |
Uzunluk: | Müşteri ihtiyacına | |
Genişlik: | Tek açıklık, çift açıklık, uzun açıklık | |
Yükseklik: | Müşteri ihtiyacına | |
Bileşenler | Kolon: | Q235, Q345 kaynaklı H profil çelik |
Işın: | Q235, Q345 kaynaklı H profil çelik | |
Tüp: | Çelik Q235, PU boya ile epoksi çinko astar | |
aşık: | Q235 C kanalı veya Z kanalı, galvaniz | |
Çatı ve duvar paneli: | Sandviç paneller, renkli sac, gün ışığı levha FRP sayfası |
Arkadaşlarım, ürün ve fiyatlar hakkında bilgi almak için bekliyoruz,
ve herhangi bir soruşturma 24 saat içinde cevaplandırılmalıdır.
Evde sıkıntı yaşamanıza izin vermediğinden eminiz.
Ön Satış Hizmeti |
|
Satış Hizmeti |
|
Satış Sonrası Servis |
|
Güvenlik ve güvenilir paket ve nakliye (Elinizde sağlam ürün)
1) Müşteri talebine göre sevkiyat;
2) Tüm aksesuarlar, Çince ve İngilizce el kitabı;
3) Bizim uzun vadeli işbirliği nakliye ileticileri ürün güvenliğini sağlayabilir.
Paketleme | Boşluk çerçevesi ve malzemenin boyutuna bağlıdır. Teslimatta kolaylık ve güvenlik için özel ihracat paketi. GP konteyner de kabul edilebilir, 40ft GP, 20ft GP veya 40HQ. |
Nakliye | İnşaat çiziminden 30-60 gün sonra müşteri tarafından onaylanır. |
Tasarım Parametresi ----- En Tatmin Edici Bir Projec Sunmak
Tasarım tarihi | Ölü yük / Canlı yük | |
Rüzgar hızı (km / s) | ||
Kar yükü (kg / m2) | ||
Yağmur yükü (kg // m2) | ||
Deprem yükü (varsa) | ||
Kapılar ve dullar için talepler | ||
Vinç (varsa) | ||
Malzeme kalite | Pencere ve kapı miktarı, büyüklüğü ve yeri | |
Çatı ve duvar malzemesi, sandviç panel veya oluklu çelik sac (çelik sac ısı yalıtımı olamaz) | ||
tip | Boyut - genişlik, uzunluk, her zaman yükseklik ve çatı eğimi | |
Tek eğim veya çift eğim | ||
Tek kat, çift kat veya çok kat |
İlgili kişi: Peter
Tel: 8613804050369