-
Michael ScofieldHer zaman bana en iyi plan verebilir ve işbirliği için bir şans olabilir umuyoruz harika hissediyorum benim müşteri sağlayan
-
bunalım sonucu öldürme arzusuKonuşması kolay, çok profesyonel ve hızlı servis, proje kalitesi çok iyi.
-
Timİyi bir ürün, iyi hizmet, iyi Platform içerik alma!
JIS SS400 Cr A36 Çelik H Kiriş Yapı Malzemesi / İnşaat Çeliği

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme sınıfı | JIS SS400Cr A36 Çelik | Türü | Bina uzunluğu |
---|---|---|---|
Özel kullanım | Yüksek mukavemetli Çelik Levha | Flanş kalınlığını | 6-21mm |
Web genişliği | 100-408mm | Web kalınlığı | 8-35mm |
Vurgulamak | h şeklinde çelik kiriş,h kiriş sütun |
JIS SS400 Cr A36 Çelik H Kiriş Yapı Malzemesi / İnşaat Çeliği
H Çelik Özellikleri-GB / T11263-2010 | |||||||
tip | model | Ağırlık-TR (kg / m) | Ağırlık-JIS (kg / m) | tip | model | Ağırlık-TR (kg / m) | Ağırlık-JIS (kg / m) |
HN | 100 x 50 * 5 * 7 | 9.54 | 9.3 | HW | 100 x 100 x 6 * 8 | 17.2 | 16.9 |
125 * 60 * 6 * 8 | 13.3 | - | 125 x 125 x 6.5 * 9 | 23.8 | 23.6 | ||
150 x 75 * 5 * 7 | 14.3 | 14 | 150 x 150 x 7 x 10 | 31.9 | 31.1 | ||
175 * 90 * 5 * 8 | 18.2 | 18 | 175 * 175 * 7.5 * 11 | 40,3 | 40,4 | ||
198 * 99 * 4,5 * 7 | 18.5 | 17.8 | 200 x 200 x 8 * 12 | 50.5 | 49.9 | ||
200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.7 | 20.9 | 250 x 250 x 9 * 14 | 72.4 | 71.8 | ||
248 * 124 * 5 * 8 | 25,8 | 25.1 | 300 x 300 x 10 x 15 | 94.5 | 93 | ||
250 x 125 x 6 * 9 | 29,7 | 29 | 350 * 350 * 12 * 19 | 137 | 134.9 | ||
298 * 149 * 5.5 * 8 | 32,6 | 32 | 400 * 400 * 13 * 21 | 172 | 171.7 | ||
300 x 150 x 6.5 * 9 | 37.3 | 36.7 | HM | 148 x 100 x 6 * 9 | 21.4 | 20.7 | |
346 * 174 * 6 * 9 | 41.8 | 41,2 | 194 * 150 * 6 * 9 | 31,2 | 29.9 | ||
350 * 175 * 7 * 11 | 50 | 49.4 | 244 * 175 * 7 * 11 | 44,1 | 43.6 | ||
396 * 199 * 7 * 11 | 56.7 | 56.1 | 294 x 200 x 8 * 12 | 57,3 | 55.8 | ||
400 x 200 x 8 * 13 | 66 | 65.4 | 340 x 250 * 9 * 14 | 79.7 | 78.1 | ||
446 * 199 * 9 * 12 | 66,7 | 65.1 | 390 x 300 x 10 x 16 | 107 | 104.6 | ||
450 x 200 x 9 * 14 | 76.5 | 74.9 | 440 x 300 * 11 * 18 | 124 | 120.8 | ||
496 * 199 * 9 * 14 | 79,5 | 77.9 | 482 x 300 * 11 * 15 | 115 | 110.8 | ||
500 x 200 x 10 x 16 | 89.6 | 88.1 | 488 x 300 * 11 * 18 | 129 | 124.9 | ||
596 * 199 * 10 * 15 | 95.1 | 92.4 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137 | 132.8 | ||
600 x 200 x 11 x 17 | 106 | 103.4 | 588 x 300 * 12 * 20 | 151 | 147 | ||
700 x 300 * 13 * 24 | 185 | 181.8 | Malzemeler | ||||
800 * 300 * 14 * 26 | 210 | 206.8 | Q235, Q345, SS400 | ||||
800 * 299 * 15 * 23 | 213 | 210 | |||||
900 * 300 * 16 * 28 | 243 | 240 |
- Standart: GB, JIS, EN, ASTM A36, ASTM
- Sınıf: Q235B, Q345B, SS400, A36, S235JR, S275JR, S355JR
- Şekil: H-şekilli veya H-kanal
- Yüzey: Siyah, kaplama, galavnize
- Bitirmek: Sıcak haddelenmiş
- Boyut: 100 * 100-900 * 300 MM
- Uzunluk: 1000mm-12000mm
- Uygulama: Petrol ve kimya endüstrisi, inşaat alanı, makine ve donanım alanları, gıda işleme ve tıp endüstrisi, yüksek veya düşük sıcaklığa dayanıklı, elektrik endüstrisi, vb.
- Ambalaj: Standart ihracat paketleri, özel boğucu.
- Min sipariş: 2 ton
- Köken: Çin (Anakara)
- Not: müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılabilir.




Paketleme : ürünler demir paletlerde / raflarda, tahta sandıklarda, kartonlarda veya müşterinin isteğine göre nakliye sırasında paslanmayı ve hasarı önlemek için paketlenir.
Teslimat : EXW, FOB, CNF, CIF, vb. Gibi her türlü teslimat koşullarını kabul ediyoruz. Deneyimli müfettişlerimiz ve nakliye acentelerimiz ürünlerimizin uygun bir şekilde konteynerlere yüklenmesini ve müşterilerimizin tesisine güvenli ve zamanında teslim edilmesini sağlar.
5. konteyner içinde Dikkatli ly paket:
6. Site mühendisi rehberlik:
Gelişmiş makineler:
2. Makul fiyatı korumak için üretimin her aşaması için maliyeti kontrol ederiz.
3. Biz ozon tazminat kaydını tutmak için çok sıkı üretim kalitesini kontrol eder.
4. Biz 24 saat yanıt garantisi ve 48 saat çözüm hizmeti sunmak.
5. Siparişlerden önce ücretsiz numune veriyoruz, düzenli işbirliklerinden önce iz sipariş miktarını kabul ediyoruz.
6. Siparişinizin teslimatını kararlaştırılan süre içerisinde tam olarak almanızı sağlıyoruz
7. nedeniyle satış gücü ve ihracat volumn, biz mükemmel navlun oranları nakliye hatları ile.
8. Müşterilerle olan ilişkilerimizde her zaman adil ve dürüst olmak için çalışıyoruz.
9. Yalnız başarabileceğimizden çok daha fazlasını elde etmek için müşterilerle birlikte çalışmaya gayret ediyoruz.
10. Tüm müşterilerimizle birlikte büyümekte olan işlere odaklanıyoruz, çünkü kendi çıkarlarımızla ilgilenmeyi anladığımız için öncelikle müşteri yararına bakmamız gerekir.